Kaartenactie De Waterwilg groep 7a
Actievoerder(s): De Waterwilg groep 7a
Kidz for Kidz organiseert een kaartenactie. Groep 7a van De Waterwilg doet hieraan mee. Alle kinderen hebben op 25 november een eigen kaart gekleurd of getekend. Deze zijn gedrukt en samen met nog 7 mooie standaardkaarten in een setje verwerkt. De kinderen gaan deze setjes voor €4,- verkopen aan ouders, opa's en oma's, ooms en tantes, buren.
Een groot deel van de opbrengst komt ten goede aan Kidz for Kidz, namelijk € 2,25.
De kinderen hebben zelf in de klas een doel gesteld. Zij gaan voor 350 kaarten! Een gemiddelde van 13 setjes per kind. Een ambitieus, maar haalbaar plan!
| Details Actievoerder(s) |
De Waterwilg groep 7a inge@vanbremen.nl |
| Nr. | Naam | Bedrag | Berichtje |
|---|---|---|---|
| 1 | De Waterwilg groep 7a | € 71.80 EUR | De stand van dag 1: 30 setjes verkocht! En nog wat extra's ontvangen. |
| 2 | De Waterwilg groep 7a | € 45.00 EUR | De stand van dag 2: 10 setjes verkocht, 5 nieuwe besteld (alleen eigen kaarten; opbrengst 2,50) en € 10,- extra ontvangen. |
| 3 | De Waterwilg groep 7a | € 39.25 EUR | De stand van dag 3: Vandaag zijn er 17 setjes kaarten verkocht, dat is €38,25 opbrengst en €1,00 extra. |
| 4 | De Waterwilg groep 7a | € 75.25 EUR | De stand van dag 4: Een topscore van maar liefst 31 setjes. Opbrengst: € 69,75. Daarnaast €5,50 extra ontvangen. |
| 5 | De Waterwilg groep 7a | € 50.50 EUR | De stand van dag 5: Het dagaantal van vandaag is 22 setjes en € 1,00 extra. Dat is totaal € 50,50 netto opbrengst. |
| 6 | De Waterwilg groep 7a | € 99.75 EUR | De stand van dag 6: De topscore van dag 4 is verbroken: 43 setjes! 10 setjes eigen kaarten en 50 cent. Het totaal van vandaag is €99,75 |
| 7 | De Waterwilg groep 7a | € 70.50 EUR | De stand van dag 7: 30 setjes en € 3,- extra. We zijn over de helft van ons doel! Het totaal aantal verkochte setjes staat nu op 188. |
| 8 | De Waterwilg groep 7a | € 18.00 EUR | De stand van dag 8: vandaag zijn er 8 setjes verkocht, opbrengst € 18,- |
| 9 | De Waterwilg groep 7a | € 27.00 EUR | We hebben op het schoolplein kaarten verkocht met een opbrengst van € 20,25. Ook is er € 6,75 extra gegeven. |
| 10 | De Waterwilg groep 7a | € 63.85 EUR | Op de 1e schooldag in 2014 zijn 27 setjes ingeleverd en is er € 3,10 extra gegeven. |
| 11 | De Waterwilg groep 7a | € 101.75 EUR | Vandaag zijn er 43 sets verkochten hebben we 5 euro extra gekregen. |
| 12 | De Waterwilg groep 7a | € 6.75 EUR | Op de valreep zijn er nog 3 setjes verkocht! |
Doe een donatie!
U kunt Kidz for Kidz steunen door een donatie te doen.
Stichting Kidz for Kidz heeft een ANBI verklaring. Donaties en giften zijn aftrekbaar van de belasting.
Doneren kan direct via onze QR-code of betaallink:

Overmaken kan ook: IBAN NL13 RABO 0103 1632 98 t.n.v. Stichting Kidz for Kidz onder vermelding van uw naam en eventueel een leuk berichtje!
